Conductor sizes
Home Up

 

Gauge No AWG AWG SWG SWG Gauge No AWG AWG SWG SWG
inches mm inches mm inches mm inches mm
0 0.3249 8.25 0.324 8.23 23 0.0226 0.574 0.024 0.610
1 0.2893 7.35 0.300 7.62 24 0.0201 0.511 0.022 0.559
2 0.2576 6.54 0.276 7.01 25 0.0179 0.455 0.020 0.508
3 0.2294 5.83 0.252 6.40 26 0.0159 0.404 0.018 0.457
4 0.2043 5.19 0.232 5.89 27 0.0142 0.361 0.0164 0.417
5 0.1819 4.62 0.212 5.38 28 0.0126 0.320 0.0148 0.376
6 0.1620 4.11 0.192 4.88 29 0.0113 0.287 0.0136 0.345
7 0.1443 3.67 0.176 4.47 30 0.0100 0.254 0.0124 0.315
8 0.1285 3.26 0.160 4.06 31 0.0089 0.226 0.0116 0.295
9 0.1144 2.91 0.144 3.66 32 0.0080 0.203 0.0108 0.274
10 0.1019 2.59 0.128 3.25 33 0.0071 0.180 0.0100 0.254
11 0.0907 2.30 0.116 2.95 34 0.0063 0.160 0.0092 0.234
12 0.0808 2.05 0.104 2.64 35 0.0056 0.142 0.0084 0.213
13 0.0720 1.83 0.092 2.34 36 0.0050 0.127 0.0076 0.193
14 0.0641 1.63 0.080 2.03 37 0.0045 0.114 0.0068 0.173
15 0.0571 1.45 0.072 1.83 38 0.0040 0.102 0.0060 0.152
16 0.0508 1.29 0.064 1.63 39 0.0035 0.089 0.0052 0.132
17 0.0453 1.15 0.056 1.42 40 0.0031 0.079 0.0048 0.122
18 0.0403 1.02 0.048 1.22 41 0.0028 0.071 0.0044 0.112
19 0.0359 0.912 0.040 1.02 42 0.0025 0.064 0.0040 0.102
20 0.0320 0.813 0.036 0.914 43 0.0022 0.056 0.0036 0.091
21 0.0285 0.724 0.032 0.813 44 0.0020 0.051 0.0032 0.081
22 0.0253 0.643 0.028 0.711 45 0.0018 0.046 0.0028 0.071

AWG = American wire gauge

SWG = (British) Standard wire gauge